Uniões de Transição Electrosoldáveis (Rosca F)
Uniões de Transição Electrosoldáveis (Rosca F)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25 | 106 | F 3/4 | PN16 | 37,5 | 13054341111 |
32 | 106 | F 1 | PN16 | 37,5 | 13054341112 |
40 | 116 | F 1.1/4 | PN16 | 44 | 13054341113 |
50 | 126 | F 1.1/2 | PN16 | 44 | 13054341114 |
63 | 148 | F 1.1/2 | PN16 | 49 | 13054341115 |
63 | 148 | F 2 | PN16 | 49 | 13054341116 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100