Uniões de Transição Electrosoldáveis (Rosca M)
Uniões de Transição Electrosoldáveis (Rosca M)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25 | 114 | M 3/4 | PN16 | 37,5 | 13054341101 |
32 | 114 | M 1 | PN16 | 37,5 | 13054341102 |
32 | 114 | M 1.1/2 | PN16 | 37,5 | 13054341103 |
40 | 126 | M 1.1/4 | PN16 | 44 | 13054341104 |
50 | 136 | M 1/2 | PN16 | 44 | 13054341105 |
63 | 154 | M 1.1/2 | PN16 | 49 | 13054341106 |
63 | 159 | M 2 | PN16 | 49 | 13054341107 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100