IS PVC Ligação
IS PVC Ligação
Características
| Ø(mm) | Rosca('') | Ref |
|---|---|---|
| 12 | 5/8 | 16254593001 |
| 16 | 5/8 | 16254593002 |
| 20 | 3/4 | 16254593003 |
Gama Rega Localizada
IS PVC Ligação
IS PVC Ligação
Características
| Ø(mm) | Rosca('') | Ref |
|---|---|---|
| 12 | 5/8 | 16254593001 |
| 16 | 5/8 | 16254593002 |
| 20 | 3/4 | 16254593003 |
Gama Rega Localizada