Curvas Série B (EN 1329) 45° (TU)
Curvas Série B (EN 1329) 45° (TU)
Características
Ø(mm) | e(mm) | Angulo(∡) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | — | 22 | 22 | 8 | 7200 | 300 | 11010112005 | |
40 | 3,0 | — | 26 | 26 | 10 | 3600 | 200 | 11010112006 | |
50 | 3,0 | — | 30 | 30 | 13 | 2400 | 100 | 11010112007 | |
63 | 3,0 | — | 36 | 36 | 16 | 1300 | 100 | 11010112008 | |
75 | 3,0 | — | 40 | 40 | 39 | 850 | 50 | 11010112009 | |
90 | 3,0 | — | 46 | 46 | 33 | 560 | 35 | 11010112011 | |
100 | 3,0 | — | 46 | 46 | 30 | 360 | 30 | 11010112012 | |
110 | 3,2 | — | 48 | 48 | 37 | 325 | 25 | 11010112013 | |
125 | 3,2 | — | 51 | 51 | 39 | 240 | 15 | 11010112014 | |
140 | 3,2 | — | 54 | 54 | 33 | - | - | 11010112015 | |
160 | 3,2 | — | 58 | 58 | 37 | - | - | 11010112016 | |
200 | 3,9 | — | 60 | 60 | 46 | - | - | 11010112017 | |
250 | 4,9 | — | 60 | 60 | 58 | - | - | 11010112018 | |
315 | 6,12 | — | 60 | 60 | 73 | - | - | 11010112019 |
Gama Série B EN 1329