Tampas ABS Cromadas
Tampas ABS Cromadas
Características
Ø(mm) | D(mm) | Rosca('') | h(mm) | L1(mm) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 96 | M 3 | 14 | 9 | 15013961001 | |
110 | 115 | M 4 | 14 | 12 | 15013961002 | |
125 | 135 | M 5 | 14 | 10 | 15013961003 |
Gama Série B EN 1329
Tampas ABS Cromadas
Tampas ABS Cromadas
Características
Ø(mm) | D(mm) | Rosca('') | h(mm) | L1(mm) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 96 | M 3 | 14 | 9 | 15013961001 | |
110 | 115 | M 4 | 14 | 12 | 15013961002 | |
125 | 135 | M 5 | 14 | 10 | 15013961003 |
Gama Série B EN 1329