Tampões Roscados de Visita Série B (EN 1329)
Tampões Roscados de Visita Série B (EN 1329)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | Z(mm) | M(mm) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 19 | 11 | 34 | 11010567005 | |
40 | 3,0 | 19 | 11 | 36 | 11010567006 | |
50 | 3,0 | 19 | 11 | 37 | 11010567007 | |
75 | 3,0 | 19 | 11 | 44 | 11010567009 | |
90 | 3,0 | 19 | 11 | 56 | 11010567011 | |
110 | 3,2 | 25 | 18 | 60 | 11010567013 | |
125 | 3,2 | 25 | 18 | 60 | 11010567014 |
Gama Série B EN 1329