Tês Série B (EN 1329) 87°30' (TU)
Tês Série B (EN 1329) 87°30' (TU)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 22 | 22 | 49 | 3600 | 150 | 11010123105 | |
40 | 3,0 | 26 | 26 | 58 | 1500 | 100 | 11010123106 | |
50 | 3,0 | 30 | 30 | 68 | 1200 | 50 | 11010123107 | |
63 | 3,0 | 36 | 36 | 78 | 750 | 75 | 11010123108 | |
75 | 3,0 | 40 | 40 | 95 | 390 | 30 | 11010123109 | |
90 | 3,0 | 46 | 46 | 118 | 260 | 20 | 11010123111 | |
100 | 3,0 | 46 | 46 | 121 | 180 | 15 | 11010123112 | |
110 | 3,2 | 48 | 48 | 142 | 156 | 12 | 11010123113 | |
125 | 3,2 | 51 | 51 | 146 | 100 | 10 | 11010123114 | |
160 | 3,2 | 58 | 58 | 183 | - | - | 11010123116 | |
200 | 3,9 | 60 | 60 | 228 | - | - | 11010123117 | |
250 | 4,9 | 60 | 60 | 272 | - | - | 11010123118 | |
315 | 6,2 | 60 | 60 | 351 | - | - | 11010123119 |
Gama Série B EN 1329