Uniões PP-R Rosca F Sextavada (EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | Rosca('') | L1(mm) | (un) | (un) | Ref | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 49 | 39,2 | F 1.1/4 | 21,5 | - | 20 | 15412542109 | 15412842109 |
50 | 49 | 49,1 | F 1.1/2 | 24,5 | - | 12 | 15412542110 | 15412842110 |
63 | 56 | 62,2 | F 2 | 28,5 | - | 10 | 15412542111 | 15412842111 |
75 | 80 | 74,2 | F 2.1/2 | 31,0 | - | 8 | 15412542026 | S.C. |
90 | 105 | 89,2 | F 3 | 35,5 | - | 6 | 15412542011 | S.C. |
Gama Série PP-R100