Uniões PP-R Rosca M Sextavada (EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | Rosca('') | L1(mm) | (un) | (un) | Ref | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 75 | 39,2 | M 1.1/4 | 21,5 | - | 20 | 15412542209 | 15412842209 |
50 | 77 | 49,1 | M 1.1/2 | 24,5 | - | 12 | 15412542210 | 15412842210 |
63 | 86 | 62,2 | M 2 | 28,5 | - | 10 | 15412542211 | 15412842211 |
75 | 105 | 74,2 | M 2.1/2 | 31,0 | - | 6 | 15412542023 | S.C. |
90 | 120 | 89,2 | M 3 | 35,5 | - | 40 | 15412542021 | S.C. |
Gama Série PP-R100