Tês de Redução Duralight 88° SN8 (EN 13476-3) com O-Ring
Tês de Redução Duralight 88° SN8 (EN 13476-3) com O-Ring
Características
Ø(mm) | ec(mm) | Dint(mm) | L1(mm) | L2|L3(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 200x160 | 12,5 | 177 | 87 | 78 | 65 | 25 | 1 | 12707127016 |
M | 315x200 | 20,5 | 274 | 126 | 112 | 78 | 15 | 1 | 12707127038 |
M | 315x250 | 20,5 | 274 | 126 | 112 | 83 | 8 | 1 | 12707127049 |
M | 400x160 | 20,5 | 350 | 138 | 126 | 65 | 6 | 1 | 12707127022 |
M | 400x200 | 20,5 | 350 | 138 | 126 | 78 | 6 | 1 | 12707127047 |
M | 400x250 | 20,5 | 350 | 138 | 126 | 83 | 5 | 1 | 12707127050 |
M | 400x315 | 20,5 | 350 | 138 | 126 | 112 | 4 | 1 | 12707127052 |
M | 500x160 | 31,1 | 442 | 196 | 176 | 65 | 4 | 1 | 12707127024 |
M | 500x315 | 31,1 | 442 | 196 | 176 | 112 | 2 | 1 | 12707127054 |
M | 630x400 | 42,2 | 548 | 215 | 194 | 126 | 2 | 1 | 12707127058 |
M | 630x500 | 42,2 | 548 | 215 | 194 | 176 | 1 | 1 | 12707127060 |
M | 800x400 | 52,6 | 698 | 271 | 240 | 126 | 1 | 1 | 12707127070 |
M | 800x630 | 52,6 | 698 | 271 | 240 | 194 | 1 | 1 | 12707127080 |
Gama PP Duralight