Tubos Colectores C2 SN4 com O-Ring Duralight em EPDM
Tubos Colectores C2 SN4 com O-Ring Duralight em EPDM
Características
Ø(mm) | L(mt) | ec(mm) | Dint(mm) | L2(mm) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 6 | 9,3 | 108 | 55 | 6 | 204 | 12707001114 |
160 | 6 | 10,9 | 141 | 65 | 6 | 216 | 12707001116 |
200 | 6 | 12,5 | 177 | 78 | 6 | 120 | 12707001118 |
250 | 6 | 15,4 | 224 | 83 | 6 | 72 | 12707001120 |
315 | 6 | 20,5 | 275 | 112 | 6 | 54 | 12707001722 |
400 | 6 | 25,6 | 352 | 126 | 6 | 18 | 12707001723 |
500 | 6 | 31,1 | 443 | 176 | 6 | 12 | 12707001125 |
630 | 6 | 42,2 | 553 | 194 | 6 | 12 | 12707001726 |
800 | 6 | 52,6 | 703 | 240 | 6 | 12 | 12707001728 |
Acessórios