Tubos de Elevação Duralight para Caixas de Ramal
Tubos de Elevação Duralight para Caixas de Ramal
Características
Ø(mm) | L(mt) | Dint(mm) | Altura linha agua (flutuação)(mm) | Altura linha agua (flutuação) 2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400x400 | 432 | 352 | 728 | 998 | 12 | 1 | 12707094005 |
400x800 | 816 | 352 | 1112 | 1382 | 6 | 1 | 12707094010 |
400x1200 | 1200 | 352 | 1496 | 1766 | 20 | 1 | 12707094016 |
400x1600 | 1632 | 352 | 1928 | 2198 | 12 | 1 | 12707094020 |
400x2000 | 2016 | 352 | 2312 | 2582 | - | 1 | 12707094023 |
400x2400 | 2400 | 352 | 2696 | 2966 | - | 1 | 12707094026 |
400x2800 | 2832 | 352 | 3398 | 3398 | - | 1 | 12707094030 |
400x3200 | 3216 | 352 | 3512 | 3782 | - | 1 | 12707094033 |
Gama PP Duralight