Uniões Duralight em PVC C/L M/F
Uniões Duralight em PVC C/L M/F
Características
Ø(mm) | e(mm) | h(mm) | L1(mm) | L2 c(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 125 | 3,2 | 225 | 114 | 85 | 200 | 1 | 12707141014 |
M | 160 | 4,0 | 276 | 140 | 104 | 100 | 1 | 12707141017 |
M | 200 | 4,9 | 329 | 160 | 125 | 100 | 1 | 12707141018 |
M | 250 | 6,2 | 385 | 149 | 141 | 50 | 1 | 12707141019 |
M | 315 | 7,7 | 471 | 237 | 180 | 50 | 1 | 12707141021 |
Gama PP Duralight