Uniões Telescópicas Duralight
Uniões Telescópicas Duralight
Características
Ø(mm) | L(mt) | Ds(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 120 | 126,0 | 55 | 448 | 1 | 12707141215 | |
M | 160 | 146 | 161,5 | 65 | 100 | 1 | 12707141217 |
200 | 174 | 201,3 | 65 | 125 | 1 | 12707141232 | |
M | 250 | 190 | 252,2 | 83 | 50 | 1 | 12707141221 |
M | 315 | 252 | 317,9 | 112 | 100 | 1 | 12707141228 |
M | 400 | 276 | 405,0 | 126 | 20 | 1 | 12707141225 |
M | 500 | 392 | 540,5 | 176 | 8 | 1 | 12707141226 |
M | 560 | 430 | 635,0 | 194 | 3 | 1 | 12707141227 |
M | 800 | 542 | 803,6 | 240 | 2 | 1 | 12707141229 |
Gama PP Duralight