Pontes de Cruzamento Reduzido PP-R (EN ISO 15874)
Pontes de Cruzamento Reduzido PP-R (EN ISO 15874)
Características
| Ø(mm) | L(mt) | D(mm) | L2(mm) | Ref | BIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 86 | 20 | 14,5 | - | - | S.C. | |
| 25 | 95 | 25 | 16,5 | - | - | S.C. | |
| 32 | 117 | 32 | 18,5 | - | - | S.C. | 
Gama Série PP-R+FV
Pontes de Cruzamento Reduzido PP-R (EN ISO 15874)
Pontes de Cruzamento Reduzido PP-R (EN ISO 15874)
Características
| Ø(mm) | L(mt) | D(mm) | L2(mm) | Ref | BIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 86 | 20 | 14,5 | - | - | S.C. | |
| 25 | 95 | 25 | 16,5 | - | - | S.C. | |
| 32 | 117 | 32 | 18,5 | - | - | S.C. | 
Gama Série PP-R+FV