PP-R100 GREEN OR BLUE PIPES (EN ISO 15874/DIN 8077) S3.2 (PN20)
Features
Ø(mm) | e(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,8 | 4 | 100 | 4500 | 15412501603 | 15412801603 |
25 | 3,5 | 4 | 100 | 2800 | 15412501604 | 15412801604 |
32 | 4,4 | 4 | 40 | 1800 | 15412501605 | 15412801605 |
40 | 5,5 | 4 | 20 | 1080 | 15412501606 | 15412801606 |
50 | 6,9 | 4 | 12 | 528 | 15412501607 | 15412801607 |
63 | 8,6 | 4 | 12 | 396 | 15412501608 | 15412801608 |
75 | 10,3 | 4 | - | - | U.R. | U.R. |
90 | 12,3 | 4 | - | - | U.R. | U.R. |
110 | 15,1 | 4 | - | - | U.R. | U.R. |
Fittings