Brides Aveugles en Acier PN10/PN16
Fonctionnalités
| Ø(mm) | D2(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | Ø TUBO(mm) | Réf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 (4xM16) | 140 | 16 | 100 | 40 | S.D. |
| 40 | 18 (4xM16) | 150 | 16 | 110 | 50 | S.D. |
| 50 | 18 (4xM16) | 165 | 18 | 125 | 63 | S.D. |
| 65 | 18 (4xM16) | 185 | 18 | 145 | 75 | S.D. |
| 80 | 18 (4xM16) | 200 | 20 | 160 | 90 | S.D. |
| 100 | 18 (4xM16) | 220 | 20 | 210 | 110/125 | S.D. |
| 125 | 18 (4xM16) | 250 | 22 | 210 | 125/140 | S.D. |
| 150 | 22 (8xM20) | 285 | 22 | 240 | 160/180 | S.D. |
Raccords