Coudes de Trasition 90° Électrosoudables (Écrou Lâche F)
Coudes de Trasition 90° Électrosoudables (Écrou Lâche F)
Fonctionnalités
| Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | h(mm) | L2(mm) | Réf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x3/4'' | 110 | F 3/4 | PN16 | 76 | 41 | 13054312251 |
| 25x1'' | 110 | F 1 | PN16 | 76 | 41 | 13054312252 |
| 32x1'' | 110 | F 1 | PN16 | 84 | 41 | 13054312253 |
| 32x1.1/4'' | 143 | F 1.1/4 | PN16 | 84 | 41 | 13054312254 |
| 50x2'' | 143 | F 2 | PN16 | 103 | 45 | 13054312255 |
| 63x2'' | 171 | F 2 | PN16 | 123 | 50 | 13054312256 |
Raccords