Coudes à Angle Réglé 22°30' Bout à Bout (Injecté)
Coudes à Angle Réglé 22°30' Bout à Bout (Injecté)
Fonctionnalités
Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | (un) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | PN16 | 71 | - | - | S.D. |
40 | 3,7 | PN16 | 74 | - | - | S.D. |
50 | 4,6 | PN16 | 62 | - | - | S.D. |
63 | 5,8 | PN16 | 66 | - | - | S.D. |
75 | 6,8 | PN16 | 71 | - | - | S.D. |
90 | 8,2 | PN16 | 83 | - | - | S.D. |
110 | 10 | PN16 | 93 | - | - | S.D. |
125 | 11,4 | PN16 | 99 | - | - | S.D. |
140 | 12,7 | PN16 | 121 | - | - | S.D. |
160 | 14,6 | PN16 | 142 | - | - | S.D. |
180 | 16,4 | PN16 | 141 | - | - | S.D. |
200 | 18,2 | PN16 | 153 | - | - | S.D. |
225 | 20,5 | PN16 | 154 | -- | - | S.D. |
250 | 22,7 | PN16 | 133 | - | - | S.D. |
280 | 25,4 | PN16 | 144 | - | - | S.D. |
315 | 28,6 | PN16 | 155 | - | - | S.D. |
Raccords