Collet Courte Bout à Bout (Injecté)
Collet Courte Bout à Bout (Injecté)
Fonctionnalités
Ø(mm) | D(mm) | PN(bar) | e1(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 102 | PN16 | 6,2 | 14 | 30 | S.D. |
75 | 122 | PN16 | 7,2 | 16 | 30 | S.D. |
90 | 138 | PN16 | 8,7 | 17 | 30 | S.D. |
110 | 158 | PN16 | 10,6 | 18 | 35 | S.D. |
125 | 158 | PN16 | 12 | 25 | 35 | S.D. |
140 | 188 | PN16 | 13,4 | 25 | 45 | S.D. |
160 | 212 | PN16 | 15,4 | 25 | 52 | S.D. |
180 | 215 | PN16 | 17,3 | 30 | 53 | S.D. |
200 | 268 | PN16 | 19,2 | 32 | 52 | S.D. |
225 | 270 | PN16 | 21,6 | 32 | 55 | S.D. |
250 | 320 | PN16 | 23,9 | 35 | 60 | S.D. |
280 | 320 | PN16 | 26,8 | 35 | 70 | S.D. |
315 | 374 | PN16 | 30,1 | 40 | 80 | S.D. |
355 | 430 | PN16 | 33,9 | 42 | 90 | S.D. |
400 | 480 | PN16 | 38,2 | 48 | 95 | S.D. |
450 | 585 | PN16 | 43 | 60 | 60 | S.D. |
500 | 585 | PN16 | 47,8 | 60 | 60 | S.D. |
560 | 685 | PN16 | 53,4 | 60 | 60 | S.D. |
630 | 685 | PN16 | 60,2 | 60 | 60 | S.D. |
710 | 800 | PN16 | 64,5 | 60 | 60 | S.D. |
800 | 900 | PN16 | 72,7 | 60 | 60 | S.D. |
900 | 1005 | PN16 | 81,8 | 60 | 60 | S.D. |
1000 | 1110 | PN16 | 90,9 | 60 | 60 | S.D. |
1200 | 1330 | PN16 | - | 90 | 60 | S.D. |
Raccords