Coudes 45° Bout à Bout (Fabriqué)
Coudes 45° Bout à Bout (Fabriqué)
Fonctionnalités
| Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | Réf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | PN12,5 | 200 | - | - | S.D. |
| 110 | 10 | PN12,5 | 200 | - | - | S.D. |
| 125 | 11,4 | PN12,5 | 200 | - | - | S.D. |
| 140 | 12,7 | PN12,5 | 200 | - | - | S.D. |
| 160 | 14,6 | PN12,5 | 250 | - | - | S.D. |
| 180 | 16,4 | PN12,5 | 250 | - | - | S.D. |
| 200 | 18,2 | PN12,5 | 250 | - | - | S.D. |
| 225 | 20,5 | PN12,5 | 250 | - | - | S.D. |
| 250 | 22,7 | PN12,5 | 300 | - | - | S.D. |
| 315 | 28,6 | PN12,5 | 300 | - | - | S.D. |
| 355 | 32,2 | PN12,5 | 350 | - | - | S.D. |
| 400 | 36,3 | PN12,5 | 400 | - | - | S.D. |
| 450 | 40,9 | PN12,5 | 420 | - | - | S.D. |
| 500 | 45,9 | PN12,5 | 420 | - | - | S.D. |
| 560 | 50,8 | PN12,5 | 450 | - | - | S.D. |
| 630 | 57,2 | PN12,5 | 450 | - | - | S.D. |
| 710 | 64,5 | PN12,5 | 550 | - | - | S.D. |
| 900 | 72,6 | PN12,5 | 550 | - | - | S.D. |
| 900 | 81,7 | PN12,5 | 550 | - | - | S.D. |
| 1000 | 90,8 | PN12,5 | 600 | - | - | S.D. |
| 1200 | - | PN12,5 | 600 | - | - | S.D. |
Raccords