Passe Murs Bout à Bout (Injecté)
Passe Murs Bout à Bout (Injecté)
Fonctionnalités
Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | S(mm) | L1(mm) | b(mm) | (un) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5,8 | PN16 | 12 | 105 | 103 | - | - | S.D. |
75 | 6,8 | PN16 | 13 | 112 | 124 | - | - | S.D. |
90 | 8,2 | PN16 | 13 | 120 | 140 | -- | - | S.D. |
110 | 10 | PN16 | 13 | 140 | 160 | - | - | S.D. |
125 | 11,4 | PN16 | 14 | 160 | 160 | - | - | S.D. |
140 | 12,7 | PN16 | 14 | 160 | 188 | - | - | S.D. |
160 | 14,6 | PN16 | 18 | 180 | 212 | - | - | S.D. |
180 | 16,4 | PN16 | 20 | 200 | 212 | - | - | S.D. |
200 | 18,2 | PN16 | 20 | 240 | 280 | - | - | S.D. |
225 | 20,5 | PN16 | 20 | 240 | 280 | - | - | S.D. |
250 | 22,7 | PN16 | 20 | 250 | 315 | - | - | S.D. |
280 | 25,4 | PN16 | 20 | 250 | 315 | - | - | S.D. |
315 | 28,6 | PN16 | 20 | 250 | 400 | - | - | S.D. |
358 | 32,2 | PN16 | 25 | 300 | 450 | - | - | S.D. |
400 | 36,3 | PN16 | 25 | 350 | 500 | - | - | S.D. |
450 | 40,9 | PN16 | 25 | 350 | 560 | - | - | S.D. |
500 | 45,4 | PN16 | 25 | 400 | 620 | - | - | S.D. |
560 | 50,8 | PN16 | 30 | 450 | 700 | - | - | S.D. |
630 | 57,2 | PN16 | 30 | 500 | 750 | - | - | S.D. |
710 | 64,5 | PN16 | 35 | 600 | 850 | - | - | S.D. |
800 | 72,6 | PN16 | 35 | 700 | 950 | - | - | S.D. |
900 | 81,7 | PN16 | 35 | 800 | 1100 | - | - | S.D. |
1000 | 90,8 | PN16 | 40 | 800 | 1200 | - | - | S.D. |
12001 | - | PN16 | 40 | 1000 | 1450 | - | - | S.D. |
Raccords