Brides en Acier Enduit de PP - PN16
Brides en Acier Enduit de PP - PN16
Fonctionnalités
Ø(mm) | D2(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | D6(mm) | Ø TUBO(mm) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 22 (8xM20) | 340 | 24 | 295 | 237 | 200 | 13054499176 | |
200 | 22 (8xM20) | 340 | 24 | 295 | 240 | 225 | 13054499177 | |
250 | 22 (12xM20) | 405 | 30 | 350 | 288 | 250 | 13054499178 | |
250 | 26 (12xM24) | 405 | 30 | 355 | 294 | 280 | - | 13054499175 |
300 | 22 (12xM20) | 460 | 34 | 400 | 338 | 315 | - | 13054499179 |
350 | 22 (16xM20) | 512 | 39 | 460 | 376 | 355 | - | 13054499180 |
400 | 26 (16xM24) | 465 | 44 | 515 | 430 | 400 | - | 13054499181 |
500 | 26 (20xM24) | 675 | 44 | 620 | 533 | 450 | - | 13054499182 |
500 | 26 (20xM24) | 675 | 44 | 620 | 533 | 500 | - | 13054499183 |
600 | 30 (20xM27) | 806 | 65 | 725 | 640 | 560 | - | 13054499184 |
600 | 30 (20xM27) | 806 | 65 | 725 | 650 | 600 | - | 13054499185 |
Raccords