Tubos para Ramais PN6
Tubos para Ramais PN6
Características
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | Ref |
---|---|---|---|
50 | 5,90 | 1,6 | 16209001207 |
63 | 5,90 | 1,8 | 16209001208 |
75 | 5,90 | 2,1 | 16209001209 |
90 | 5,90 | 2,7 | 16209001211 |
Acessórios
Tubos para Ramais PN6
Tubos para Ramais PN6
Características
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | Ref |
---|---|---|---|
50 | 5,90 | 1,6 | 16209001207 |
63 | 5,90 | 1,8 | 16209001208 |
75 | 5,90 | 2,1 | 16209001209 |
90 | 5,90 | 2,7 | 16209001211 |
Acessórios