˙

Tubes PE100 Bandes Bleu - PN6 (SDR 26)

Tubes PE100 Bandes Bleu - PN6 (SDR 26)
Tubes PE100 Bandes Bleu - PN6 (SDR 26)

Tubes PE100 Bandes Bleu - PN6 (SDR 26)

Certificats

Fonctionnalités

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)L(mt)e(mm)Dint(mm)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Réf
5'6246 S.D. S.D. S.D.AENOR
6362,558 S.D. S.D. 13054601108AENOR
7562,969,2 S.D. S.D. S.D.AENOR
90123,583 38 456 13054601112AENOR
110124,2101,6 32 384 13054601114AENOR
125124,8115,4 26 312 13054601116AENOR
140125,4129,2 23 276 13054601128AENOR
160126,2147,6 20 240 13054601118AENOR
180126,9166,20 17 204 13054601130AENOR
200127,7184,6 14 168 13054601120AENOR
225128,6207,8 5 60 13054601132AENOR
250129,6230,8 4 48 13054601122AENOR
2801210,7258,6 4 48 13054601124AENOR
3151212,1290,8 3 36 13054601134AENOR
3551213,6327,8 3 36 13054601136AENOR
4001215,3369.4 3 36 13054601126AENOR
4501217,3415,6 2 24 13054600645AENOR
5001219,1461,8 2 24 13054600650AENOR
5601221,4517,2 2 24 13054600656AENOR
6301224,1581,8 2 24 13054600663AENOR
7101227,2655,6 2 24 13054600671AENOR
8001230,6738,8 2 24 13054600680AENOR
9001234,4831,2 1 12 13054600690AENOR
10001238,2923,6 1 12 13054600600AENOR
12001245,91108,2 1 12 13054600400AENOR

Raccords