Tees 87°30' (TD) SDR 41 (Série U)
Tees 87°30' (TD) SDR 41 (Série U)
Features
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | - | U.R. |
160 | 4 | 74 | 88 | 76 | - | - | U.R. |
200 | 4,9 | 86 | 100 | 105 | - | - | U.R. |
250 | 6,2 | 101 | 135 | 120 | - | - | U.R. |
315 | 7,7 | 114 | 146 | 166 | - | - | U.R. |
400 | 9,8 | 175 | 215 | 250 | - | - | U.R. |
Fittings