Codos 11°15' a Tope (Manipulados)
Codos 11°15' a Tope (Manipulados)
Características
| Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | PN16 | 200 | - | - | B.P. |
| 110 | 10 | PN16 | 200 | - | - | B.P. |
| 125 | 11,4 | PN16 | 200 | - | - | B.P. |
| 140 | 12,7 | PN16 | 200 | - | - | B.P. |
| 160 | 14,6 | PN16 | 250 | - | - | B.P. |
| 180 | 16,4 | PN16 | 250 | - | - | B.P. |
| 200 | 18,2 | PN16 | 250 | - | - | B.P. |
| 225 | 20,5 | PN16 | 250 | - | - | B.P. |
| 250 | 22,7 | PN16 | 300 | - | - | B.P. |
| 315 | 28,6 | PN16 | 300 | - | - | B.P. |
| 355 | 32,2 | PN16 | 350 | - | - | B.P. |
| 400 | 36,3 | PN16 | 400 | - | - | B.P. |
| 450 | 40,9 | PN16 | 420 | -- | - | B.P. |
| 500 | 45,4 | PN16 | 420 | - | - | B.P. |
| 560 | 50,8 | PN16 | 450 | - | - | B.P. |
| 630 | 57,2 | PN16 | 450 | - | - | B.P. |
| 710 | 64,5 | PN16 | 550 | - | - | B.P. |
| 800 | 72,6 | PN16 | 550 | - | - | B.P. |
| 900 | 81,7 | PN16 | 550 | - | - | B.P. |
| 1000 | 90,8 | — | 600 | - | - | B.P. |
| 1200 | - | — | 600 | - | - | B.P. |
Accesorios