Tes Bocas Iguales Compresión
Tes Bocas Iguales Compresión
Características
Ø(mm) | L(mt) | PN(bar) | Z(mm) | Z1(mm) | A(mm) | I(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 54 | PN10 | 26 | 13 | 47 | 134 | - | - | B.P. |
20 | 54 | PN10 | 26 | 13 | 47 | 134 | - | 100 | 13288023001 |
25 | 56 | 134 | 34 | 17 | 54 | 146 | - | 100 | 13288023002 |
32 | 61 | 134 | 36 | 18 | 63 | 158 | - | 75 | 13288023003 |
40 | 74 | 134 | 46 | 23 | 80 | 194 | - | 50 | 13288023004 |
50 | 85 | 134 | 56 | 28 | 94 | 226 | - | 25 | 13288023005 |
63 | 95 | 134 | 58 | 29 | 116 | 248 | - | 20 | 13288023006 |
75 | 134 | 134 | 96 | 48 | 121 | 364 | - | 10 | 13288023007 |
90 | 155 | 134 | 102 | 51 | 146 | 416 | - | 5 | 13288023008 |
110 | 176 | 134 | 116 | 58 | 176 | 468 | - | 5 | 13288023009 |
Accesorios