Tapones Electrofusión
Tapones Electrofusión
Características
Ø(mm) | L(mt) | PN(bar) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|
32 | 84 | PN16 | 37,5 | 13054367003 |
40 | 97 | PN16 | 44 | 13054367004 |
50 | 101 | PN16 | 44 | 13054367005 |
63 | 115 | PN16 | 49 | 13054367006 |
75 | 133 | PN16 | 59 | 13054367007 |
90 | 138 | PN16 | 60 | 13054367008 |
110 | 164 | PN16 | 70 | 13054367009 |
125 | 175 | PN16 | 75 | 13054367010 |
140 | 236 | PN16 | 79 | 13054367011 |
160 | 202 | PN16 | 86 | 13054367012 |
180 | 214 | PN16 | 91 | 13054367013 |
200 | 215 | PN16 | 92 | 13054367014 |
225 | 222 | PN16 | 109 | 13054367015 |
Accesorios