Portabridas Corto a Tope (Inyectados)
Portabridas Corto a Tope (Inyectados)
Características
Ø(mm) | D(mm) | PN(bar) | e1(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 102 | PN16 | 6,2 | 14 | 30 | B.P. |
75 | 122 | PN16 | 7,2 | 16 | 30 | B.P. |
90 | 138 | PN16 | 8,7 | 17 | 30 | B.P. |
110 | 158 | PN16 | 10,6 | 18 | 35 | B.P. |
125 | 158 | PN16 | 12 | 25 | 35 | B.P. |
140 | 188 | PN16 | 13,4 | 25 | 45 | B.P. |
160 | 212 | PN16 | 15,4 | 25 | 52 | B.P. |
180 | 215 | PN16 | 17,3 | 30 | 53 | B.P. |
200 | 268 | PN16 | 19,2 | 32 | 52 | B.P. |
225 | 270 | PN16 | 21,6 | 32 | 55 | B.P. |
250 | 320 | PN16 | 23,9 | 35 | 60 | B.P. |
280 | 320 | PN16 | 26,8 | 35 | 70 | B.P. |
315 | 374 | PN16 | 30,1 | 40 | 80 | B.P. |
355 | 430 | PN16 | 33,9 | 42 | 90 | B.P. |
400 | 480 | PN16 | 38,2 | 48 | 95 | B.P. |
450 | 585 | PN16 | 43 | 60 | 60 | B.P. |
500 | 585 | PN16 | 47,8 | 60 | 60 | B.P. |
560 | 685 | PN16 | 53,4 | 60 | 60 | B.P. |
630 | 685 | PN16 | 60,2 | 60 | 60 | B.P. |
710 | 800 | PN16 | 64,5 | 60 | 60 | B.P. |
800 | 900 | PN16 | 72,7 | 60 | 60 | B.P. |
900 | 1005 | PN16 | 81,8 | 60 | 60 | B.P. |
1000 | 1110 | PN16 | 90,9 | 60 | 60 | B.P. |
1200 | 1330 | PN16 | - | 90 | 60 | B.P. |
Accesorios