Reducciones Cónicas Cortas a Tope (Inyectados)
Reducciones Cónicas Cortas a Tope (Inyectados)
Características
PN(bar) | e1(mm) | e1(mm) | L2(mm) | L1(mm) | ØxØ1(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | 8,2 | 8,2 | 44 | 60 | 180X90 | B.P. |
PN16 | 10 | 10 | 45 | 60 | 180X110 | B.P. |
PN16 | 11,4 | 11,4 | 47 | 60 | 180X125 | B.P. |
PN16 | 12,7 | 12,7 | 50 | 60 | 180X140 | B.P. |
PN16 | 14,6 | 14,6 | 58 | 60 | 180X160 | B.P. |
PN16 | 12,7 | 12,7 | 48 | 60 | 200X140 | B.P. |
PN16 | 14,6 | 14,6 | 54 | 60 | 200X160 | B.P. |
PN16 | 16,4 | 16,4 | 63 | 60 | 200X180 | B.P. |
PN16 | 12,7 | 12,7 | 55 | 65 | 225X140 | B.P. |
PN16 | 14,6 | 14,6 | 58 | 65 | 225X160 | B.P. |
PN16 | 16,4 | 16,4 | 65 | 65 | 225X180 | B.P. |
PN16 | 18,2 | 18,2 | 73 | 65 | 225X200 | B.P. |
PN16 | 14,6 | 14,6 | 63 | 75 | 250X160 | B.P. |
PN16 | 16,4 | 16,4 | 66 | 75 | 250X180 | B.P. |
PN16 | 20,5 | 20,5 | 83 | 75 | 250X225 | B.P. |
PN16 | 16,4 | 16,4 | 70 | 85 | 280X180 | B.P. |
PN16 | 18,2 | 18,2 | 72 | 85 | 280X200 | B.P. |
PN16 | 20,5 | 20,5 | 65 | 85 | 280X225 | B.P. |
PN16 | 22,7 | 22,7 | 75 | 85 | 280X250 | B.P. |
PN16 | 18,2 | 18,2 | 72 | 95 | 315X200 | B.P. |
PN16 | 20,5 | 20,5 | 5 | 95 | 315X225 | B.P. |
PN16 | 22,7 | 22,7 | 75 | 95 | 315X250 | B.P. |
PN16 | 25,4 | 25,4 | 85 | 95 | 315X280 | B.P. |
PN16 | 20,5 | 20,5 | 65 | 95 | 355X225 | B.P. |
PN16 | 22,7 | 22,7 | 60 | 90 | 355X250 | B.P. |
PN16 | 25,4 | 25,4 | 70 | 90 | 355X280 | B.P. |
PN16 | 28,6 | 28,6 | 80 | 90 | 355X315 | B.P. |
PN16 | 20,5 | 20,5 | 65 | 95 | 400X225 | B.P. |
PN16 | 22,7 | 22,7 | 60 | 95 | 400X250 | B.P. |
PN16 | 25,4 | 25,4 | 70 | 95 | 400X280 | B.P. |
PN16 | 28,6 | 28,6 | 80 | 95 | 400X315 | B.P. |
PN16 | 32,2 | 32,2 | 90 | 95 | 400X355 | B.P. |
PN16 | 25,4 | 25,4 | 70 | 60 | 450X280 | B.P. |
PN16 | 28,6 | 28,6 | 80 | 60 | 450X315 | B.P. |
PN16 | 32,2 | 32,2 | 90 | 60 | 450X355 | B.P. |
PN16 | 36,3 | 36,3 | 95 | 60 | 450X400 | B.P. |
PN16 | 28,6 | 28,6 | 80 | 60 | 500X315 | B.P. |
PN16 | 32,2 | 32,2 | 90 | 60 | 500X355 | B.P. |
PN16 | 36,3 | 36,3 | 60 | 60 | 500X400 | B.P. |
PN16 | 40,9 | 40,9 | 90 | 60 | 500X450 | B.P. |
PN16 | 32,2 | 32,2 | 95 | 60 | 500X355 | B.P. |
PN16 | 40,9 | 40,9 | 60 | 60 | 500X450 | B.P. |
PN16 | 45,4 | 45,4 | 60 | 50,8 | 560X500 | B.P. |
PN16 | 40,9 | 40,9 | 95 | 60 | 630X450 | B.P. |
PN16 | 45,4 | 45,4 | 60 | 60 | 630X500 | B.P. |
PN16 | 50,8 | 50,8 | 60 | 60 | 630X560 | B.P. |
PN16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 800X560 | B.P. |
PN16 | 50,8 | 50,8 | 60 | 60 | 800X560 | B.P. |
PN16 | 57,2 | 57,2 | 60 | 60 | 800X630 | B.P. |
PN16 | 57,2 | 57,2 | 60 | 60 | 900X630 | B.P. |
PN16 | 64,5 | 64,5 | 60 | 60 | 900X710 | B.P. |
PN16 | 64,5 | 64,5 | 60 | 60 | 1000X710 | B.P. |
PN16 | 72,6 | 72,6 | 60 | 60 | 1000X800 | B.P. |
PN16 | 90,8 | 90,8 | 60 | 60 | 1200X1000 | B.P. |
Accesorios