Tes Reducidas Electrofusión
Tes Reducidas Electrofusión
Características
Ø(mm) | L(mt) | PN(bar) | h(mm) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
63x32 | 167 | PN16 | 167 | 58 | 13054332001 |
90x63 | 206 | PN16 | 206 | 63 | 13054332002 |
110x63 | 239 | PN16 | 239 | 73 | 13054332003 |
110x90 | 239 | PN16 | 239 | 73 | 13054332004 |
160x90 | 365 | PN16 | 365 | 112 | 13054332006 |
160x110 | 313 | PN16 | 313 | 89 | 13054332007 |
160x125 | 265 | PN16 | 265 | 112 | 13054332008 |
Accesorios