Codos 60° a Tope (Manipulados)
Codos 60° a Tope (Manipulados)
Características
Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 8,2 | PN12,5 | 200 | - | - | B.P. |
110 | 10 | PN12,5 | 200 | - | - | B.P. |
125 | 11,4 | PN12,5 | 200 | - | - | B.P. |
140 | 12,7 | PN12,5 | 200 | - | - | B.P. |
160 | 14,6 | PN12,5 | 250 | - | - | B.P. |
180 | 16,4 | PN12,5 | 250 | - | - | B.P. |
200 | 18,2 | PN12,5 | 250 | - | - | B.P. |
225 | 20,5 | PN12,5 | 250 | - | - | B.P. |
250 | 22,7 | PN12,5 | 300 | - | - | B.P. |
315 | 28,6 | PN12,5 | 300 | - | - | B.P. |
355 | 32,2 | PN12,5 | 350 | - | - | B.P. |
400 | 36,3 | PN12,5 | 400 | - | - | B.P. |
450 | 40,9 | PN12,5 | 420 | - | - | B.P. |
500 | 45,4 | PN12,5 | 420 | - | - | B.P. |
560 | 50,8 | PN12,5 | 450 | - | - | B.P. |
630 | 57,2 | PN12,5 | 450 | - | - | B.P. |
710 | 64,5 | PN12,5 | 550 | - | - | B.P. |
800 | 72,6 | PN12,5 | 550 | - | - | B.P. |
900 | 81,7 | PN12,5 | 550 | -- | - | B.P. |
1000 | 90,8 | PN12,5 | 600 | - | - | B.P. |
1200 | - | PN12,5 | 600 | - | - | B.P. |
Accesorios