Enlaces Electrofusión (Tuerca Suelta H)
Enlaces Electrofusión (Tuerca Suelta H)
Características
Ø(mm) | L(mt) | PN(bar) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|
25x3/4'' | 116 | PN16 | 38 | 13054341121 |
25X1" | 116 | PN16 | 38 | 13054341122 |
32x1'' | 116 | PN16 | 38 | 13054341123 |
32x1.1/4'' | 116 | PN16 | 44 | 13054341124 |
50x2'' | 136 | PN16 | 44 | 13054341125 |
63x2'' | 158 | PN16 | 49 | 13054341126 |
Accesorios