Codos 22°30' Electrofusión
Codos 22°30' Electrofusión
Características
| Ø(mm) | L(mt) | L2(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 214 | 72 | - | - | 13054312308 |
| 110 | 232 | 71 | - | - | 13054312309 |
| 125 | 274 | 86 | - | - | B.P. |
| 160 | 302 | 86 | - | - | 13054312312 |
| 180 | 391 | 105 | - | - | B.P. |
Accesorios
Codos 22°30' Electrofusión
Codos 22°30' Electrofusión
Características
| Ø(mm) | L(mt) | L2(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 214 | 72 | - | - | 13054312308 |
| 110 | 232 | 71 | - | - | 13054312309 |
| 125 | 274 | 86 | - | - | B.P. |
| 160 | 302 | 86 | - | - | 13054312312 |
| 180 | 391 | 105 | - | - | B.P. |
Accesorios