Codos de Ángulo Ajustado 11°15' a Tope (Inyectados)
Codos de Ángulo Ajustado 11°15' a Tope (Inyectados)
Características
Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | PN16 | 71 | - | - | B.P. |
40 | 3,7 | PN16 | 74 | - | - | B.P. |
50 | 4,6 | PN16 | 62 | - | - | B.P. |
63 | 5,8 | PN16 | 66 | - | - | B.P. |
75 | 6,8 | PN16 | 71 | - | - | B.P. |
90 | 8,2 | PN16 | 83 | - | - | B.P. |
110 | 10 | PN16 | 93 | - | - | B.P. |
125 | 11,4 | PN16 | 99 | - | - | B.P. |
140 | 12,7 | PN16 | 121 | - | - | B.P. |
160 | 14,6 | PN16 | 142 | - | - | B.P. |
180 | 16,4 | PN16 | 141 | - | - | B.P. |
200 | 18,2 | PN16 | 153 | - | - | B.P. |
225 | 20,5 | PN16 | 154 | - | - | B.P. |
250 | 22,7 | PN16 | 133 | - | - | B.P. |
280 | 25,4 | PN16 | 144 | - | - | B.P. |
315 | 28,6 | pn16 | 155 | - | - | B.P. |
Accesorios