PE100 Pipes Blue Stripes - PN20 (SDR 9)
PE100 Pipes Blue Stripes - PN20 (SDR 9)
Features
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | Dint(mm) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | 12 | 31,3 | 217,4 | 5 | 60 | 13054601387 |
315 | 12 | 35,2 | 244,6 | 4 | 48 | U.R. |
355 | 12 | 39,7 | 275,6 | 3 | 36 | 13054601389 |
400 | 12 | 44,7 | 310,6 | 3 | 36 | U.R. |
450 | 12 | 50,3 | 349,4 | 2 | 24 | U.R. |
500 | 12 | 55,8 | 388,4 | 2 | 24 | U.R. |
Fittings